3才~幼稚園 | 幼稚園~小学生 | 幼稚園~中学生 | |
---|---|---|---|
月 | 15:30~16:30 16:30~17:30 | 17:30~18:30 | |
火 | 15:30~16:30 16:30~17:30 | 17:30~18:30 | |
水 | 14:30~15:25 | 15:40~16:40 16:50~17:50 | |
木 | 14:30~15:25 | 15:30~16:30 16:30~17:30 | 17:30~18:30 |
金 | 14:30~15:25 | 15:30~16:30 16:30~17:30 | 17:30~18:30 |
土 | 9:40~10:40 11:00~12:00 13:20~14:20 | 14:35~15:35 |
※ 子供のコースは3才からですが、2才後半からトイレと階段の登り下りができれば参加できます。
指導日 | 6ヶ月〜3才前後 | コース名 |
---|---|---|
月 | 13:10~14:00 | BB |
木 |
曜日 | 中学生〜高校生 | コース名 |
---|---|---|
火・木 | 17:30~18:30 | T’s |
土 | 15:35~16:35 |
曜日 | 自由遊泳時間 | コース名 |
---|---|---|
月 | 13:00~16:30 | L×M |
火 | 13:00~16:30 | |
水 | 14:00~15:40 | |
木 | 13:00~16:30 | |
金 | 13:00~16:30 | |
土 | 12:00~13:00 |
大分校特徴