| 3才~幼稚園 | 幼稚園~小学生 | 小学生~中学生 | |
|---|---|---|---|
| 月 | 14:25~15:20 | 15:25~16:25 16:25~17:25 | 17:25~18:25 |
| 火 | 15:25~16:25 16:25~17:25 | 17:25~18:25 | |
| 水 | 15:25~16:25 16:25~17:25 | 17:25~18:25 | |
| 木 | 14:25~15:20 | 15:25~16:25 16:25~17:25 | 17:25~18:25 |
| 金 | 15:25~16:25 16:25~17:25 | 17:25~18:25 | |
| 土 | 9:40~10:40 10:40~11:40 13:20~14:20 14:20~15:20 15:20~16:20 |
※ 子供のコースは3才からですが、2才後半からトイレと階段の登り下りができれば参加できます。
| 曜日 | 自由遊泳時間 | コース名 |
|---|---|---|
| 月 | 14:00~16:30 | L×M |
| 火 | ||
| 水 | 15:00~16:30 | |
| 木 | 14:00~16:30 | |
| 金 | ||
| 土 | 11:00~13:00 |